行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号? | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、 没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 执法门类 |
? | ? | ? | 刘素希 | 410621198402043511 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100479号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 5000元 | 0.5 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫FA2233 | 治超执法 |
? | ? | ? | 赵天庆 | 410523197008015056 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100480号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 8000元 | 0.8 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫J61782 | 治超执法 |
? | ? | ? | 李庆超 | 41072819750514103X | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100481号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 3500元 | 0.35 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫GC0512 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410781196909284712 | 豫滑交执罚【2019】100482号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 8500元 | 0.85 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫G62798 | 治超执法 |
? | ? | ? | 张志钢 | 410522198106176417 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100483号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 27500 | 2.75 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EQ3603 | 治超执法 |
? | ? | ? | 张志钢 | 410522198106176417 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100484号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 27500 | 2.75 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫ES1800 | 治超执法 |
? | ? | ? | 刘宪保 | 41078219780924129X | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100485号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 辉县市锐利商贸有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处玖仟伍佰元罚款的行政处罚 | 0.95 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫GD9517 | 治超执法 |
? | ? | ? | 邢保英 | 410522195204200026 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100486号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 安阳市捷兴运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处肆仟伍佰元罚款的行政处罚 | 0.45 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫ED3301 | 治超执法 |
? | ? | ? | 李智慧 | 130424199201170333 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100487号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 邯郸尊旭运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处叁万元罚款的行政处罚 | 3 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 冀D5G876 | 治超执法 |
? | ? | ? | 郝少伟 | 130428198707032916 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100488号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 邯郸市邯山区乾浩运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处叁万元罚款的行政处罚 | 3 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 冀DT5253 | 治超执法 |
? | ? | ? | 王海林 | 130434196010271018 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100489号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 邯郸市旭明运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处叁万元罚款的行政处罚 | 3 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 冀DY1597 | 治超执法 |
? | ? | ? | 苗晋广 | 410711198606203014 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100490号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 新乡市天丰吊装有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处捌仟伍佰元罚款的行政处罚 | 0.85 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫G91618 | 治超执法 |
? | ? | ? | 苗晋广 | 410711198606203014 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100491号 | 《道路货物运输及站场管理规定》第十三条 | 新乡市天丰吊装有限公司使用无运输证的车辆参加货物运输,其行为违反了《道路货物运输及站场管理规定》第十三条规定,根据《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第一款的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第一款 | 罚款 | 处叁仟元罚款的行政处罚 | 0.3 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫G91618 | 治超执法 |
? | ? | ? | 苗晋广 | 410711198606203014 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100492号 | 《道路货物运输及站场管理规定》第十三条 | 新乡市天丰吊装有限公司使用无运输证的车辆参加货物运输,其行为违反了《道路货物运输及站场管理规定》第十三条规定,根据《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第一款的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第一款 | 罚款 | 处叁仟元罚款的行政处罚 | 0.3 | ? | ? | 2019/07/20 | 2099/12/31 | 2020/07/20 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫GA678挂 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410726195608022023 | 豫滑交执罚【2019】100493号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款10500元 | 1.05 | ? | ? | 2019/07/21 | 2099/12/31 | 2020/07/21 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫GB1767 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410621197311055117 | 豫滑交执罚【2019】100494号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款2000元 | 0.2 | ? | ? | 2019/07/21 | 2099/12/31 | 2020/07/21 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫F57511 | 治超执法 |
? | ? | ? | 鲁红霞 | 410823197209176645 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100495号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 22500元 | 2.25 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫HH5182 | 治超执法 |
? | ? | ? | 李卯成 | 410522195301140010 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100496号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 4500元 | 0.45 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫E86388 | 治超执法 |
? | ? | ? | 郑先枝 | 410522196211082448 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100497号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 3500 | 0.35 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫ET2051 | 治超执法 |
? | ? | ? | 苏献国 | 41050219710304251X | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100498号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 安阳市天恒运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处捌仟伍佰元罚款的行政处罚 | 0.85 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫E55576 | 治超执法 |
? | ? | ? | 支香蓝 | 410527197110176281 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100499号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 安阳市龙翔物流有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处叁万元罚款的行政处罚 | 3 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫E99302 | 治超执法 |
? | ? | ? | 邢建彬 | 410527198101129736 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100500号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 安阳市键泰物流有限责任公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处叁万元罚款的行政处罚 | 3 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫EB3656 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 132129197011230058 | 豫滑交执罚【2019】100501号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 刘书堂违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处壹万零伍佰元罚款的行政处罚 | 1.5 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 冀DN5229 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410621197609043012 | 豫滑交执罚【2019】100502号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 郭心亮违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处贰仟元罚款的行政处罚 | 0.2 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 豫FB0185 | 治超执法 |
? | ? | ? | 冯胜利 | 140511197305208734 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100503号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 太原市济通汽车运输有限公司违法超限运输行驶公路,其行为违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款,根据《公路安全保护条例》第六十四条的规定,应于处罚,建议立案调查。 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 处壹仟伍佰元罚款的行政处罚 | 0.15 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所)(大队) | 124105263494299181 | 晋AB2840 | 治超执法 |
? | ? | ? | 周泉 | 41052619781229231X | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100504号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款6500元 | 0.65 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EF2280 | 治超执法 |
? | ? | ? | 郭鑫 | 410522198501230321 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100505号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款4000元 | 0.4 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EL5383 | 治超执法 |
? | ? | ? | 张建 | 410511199004115053 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100506号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款23000元 | 2.3 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫FA0729 | 治超执法 |
? | ? | ? | 张建 | 410511199004115053 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100507号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款23000元 | 2.3 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫FA9786 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410611198810076010 | 豫滑交执罚【2019】100508号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款18500元 | 1.85 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫FB6862 | 治超执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410611198810076010 | 豫滑交执罚【2019】100509号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款16500元 | 1.65 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫FA9387 | 治超执法 |
? | ? | ? | 崔龙飞 | 410724197611103533 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100510号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款11000元 | 1.1 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫GD8092 | 治超执法 |
? | ? | ? | 胡东军 | 410526197810054414 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】100511号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 超限违法运输行驶公路 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款6000元 | 0.6 | ? | ? | 2019/07/24 | 2099/12/31 | 2020/07/24 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EP7758 | 治超执法 |
? | ? | ? | 朱坚锋 | 330725196801096612 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】500121号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款 | 不按规定的站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 处壹仟元罚款的行政处罚 | 0.1 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 浙GJ3869 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526197511108267 | 豫滑交执罚【2019】500122号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条 | 未取得网络预约出租车经营许可擅自从事网络预约出租车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行》第三十四条第一款第一项 | 罚款 | 罚款10000 | 1 | ? | ? | 2019/07/19 | 2099/12/31 | 2020/07/19 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EA9G48 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526197302020592 | 豫滑交执罚【2019】500123号 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 未经许可擅自从事出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款5000 | 0.5 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫A3N6Q3 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 41052619660320231X | 豫滑交执罚【2019】500124号 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 未经许可擅自从事出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款5000 | 0.5 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫A7V6N2 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410928199112104537 | 豫滑交执罚【2019】500125号 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 未经许可擅自从事出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款5000 | 0.5 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 苏E15VJ9 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526197910064919 | 豫滑交执罚【2019】500126号 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 未经许可擅自从事出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款5000 | 0.5 | ? | ? | 2019/07/22 | 2099/12/31 | 2020/07/22 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫AB673M | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526197005101230 | 豫滑交执罚【2019】500127号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条 | 未取得网络预约出租车经营许可擅自从事网络预约出租车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行》第三十四条第一款第一项 | 罚款 | 罚款10000 | 1 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫E4499Y | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526197706035336 | 豫滑交执罚【2019】500128号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条 | 未取得网络预约出租车经营许可擅自从事网络预约出租车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行》第三十四条第一款第一项 | 罚款 | 罚款10000 | 1 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫E08Q65 | 客运执法 |
? | ? | ? | 杨芳清 | 410526196411140011 | ? | ? | 豫滑交执罚【2019】500129号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款 | 不按规定的线路行驶 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 处壹仟元罚款的行政处罚 | 0.1 | ? | ? | 2019/07/23 | 2099/12/31 | 2020/07/23 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫EH6661 | 客运执法 |
? | ? | ? | ? | ? | 身份证 | 410526198104020051 | 豫滑交执罚【2019】500130号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条 | 未取得网络预约出租车经营许可擅自从事网络预约出租车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行》第三十四条第一款第一项 | 罚款 | 罚款10000 | 1 | ? | ? | 2019/07/25 | 2099/12/31 | 2020/07/25 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 滑县交通运输局执法所(大队) | 124105263494299181 | 豫E1562Z | 客运执法 |
?
电子邮箱:hxjtzf@126.com ? ? ? ? 电话:0372-8632505 ? ? ? ? 传真:0372-8632510
地址:河南省滑县新区长江路中段 ? ? ? ? 备案号:豫ICP备16036172号-1
公安备案号:豫公网安备41910402000176号